Who is favoured to control the Senate and the House and to win the governorships: civicAPI’s model, then every forecaster’s rating of the competitive races side by side.
Data: civicAPI
44%Democrats
33%Republicans
Neither party: 23% of simulations.
Average of 65,000 simulations; the range covers 90% of them.
Every race that at least one of 18 forecasters does not rate Safe, closest first.
| Seat | civicAPI | Cook Political Report | Sabato's Crystal Ball | Inside Elections | Split Ticket | Decision Desk HQ | FiftyPlusOne | Fox News | RRH Elections | Race to the WH | VoteHub | ElectIndex | CM Election Predictions | America First Insight | OpenSourceZone | Kalshi | Polymarket | PredictIt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iowa | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Tilt R | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Lean R | Toss-up | Tilt R | Toss-up | Toss-up | Safe R | Likely R | Toss-up | Toss-up | Toss-up |
| Texas | Tilt D | Toss-up | Toss-up | Lean R | Lean D | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Tilt D | Tilt D | Toss-up | Toss-up | Safe R | Toss-up | Toss-up | Tilt D | Toss-up |
| Ohio | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Lean D | Toss-up | Lean D | Toss-up | Toss-up | Tilt D | Tilt D | Toss-up | Lean D | Safe R | Toss-up | Tilt D | Tilt D | Tilt D |
| Maine | Tilt D | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Lean D | Toss-up | Lean D | Toss-up | Toss-up | Tilt D | Lean D | Toss-up | Lean D | Likely R | Lean D | Lean D | Lean D | Tilt D |
| Alaska | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Tilt R | Toss-up | Lean D | Lean D | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Lean D | Toss-up | Lean R | Safe R | Lean R | Lean D | Likely D | Lean D |
| Michigan | Toss-up | Toss-up | Lean D | Toss-up | Lean D | Lean D | Lean D | Toss-up | Toss-up | Lean D | Lean D | Likely D | Lean D | Tilt R | Toss-up | Lean D | Lean D | Tilt D |
| New Hampshire | Tilt D | Toss-up | Lean D | Toss-up | Likely D | Likely D | Likely D | Lean D | Lean D | Lean D | Likely D | Likely D | Lean D | Safe D | Lean D | Likely D | Likely D | Likely D |
| Nebraska | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Toss-up | Lean R | Lean R | Lean R | Safe R | Likely R | Tilt R | Tilt R | Tilt R |
| Kansas | Likely R | Likely R | Lean R | Likely R | Lean R | Likely R | Lean R | Likely R | Likely R | Tilt R | Lean R | Lean R | Likely R | Safe R | Safe R | Lean R | Tilt R | Tilt R |
| Georgia | Likely D | Lean D | Likely D | Tilt D | Likely D | Likely D | Safe D | Lean D | Lean D | Safe D | Likely D | Likely D | Likely D | Tilt R | Lean D | Safe D | Safe D | Safe D |
| North Carolina | Likely D | Lean D | Lean D | Tilt D | Likely D | Likely D | Likely D | Lean D | Lean D | Likely D | Likely D | Likely D | Safe D | Safe R | Lean D | Safe D | Safe D | Safe D |
| Minnesota | Likely D | Likely D | Likely D | Likely D | Lean D | Likely D | Likely D | Likely D | Likely D | Likely D | Likely D | Likely D | Lean D | Safe D | Lean D | Likely D | Safe D | Likely D |
| South Carolina | Likely R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Lean R | Lean R | Safe R | Likely R | Lean R | Likely R | Lean R | Likely R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R |
| Florida | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | Safe R | Likely R | Lean R | Likely R | Lean R | Likely R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R |
| Montana | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Safe R | Safe R | Tilt R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R |
| Mississippi | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Safe R | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R |
| Louisiana | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Safe R | Safe R | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R |
| South Dakota | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Safe R | Safe R | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R |
| Idaho | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R |
| Arkansas | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R |
| Colorado | Safe D | Safe D | Safe D | Safe D | Safe D | Safe D | Safe D | Safe D | Safe D | Safe D | Safe D | Safe D | Likely D | Safe D | Safe D | Safe D | Safe D | Safe D |
| Kentucky | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R |
| Oklahoma | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R |
| Oregon | Likely D | Safe D | Safe D | Safe D | Safe D | Safe D | Safe D | Safe D | Safe D | Safe D | Safe D | Safe D | Safe D | Safe D | Safe D | Safe D | Safe D | Safe D |
Data: civicAPI, updated 22 Sept 2026
93%Democrats
6%Republicans
Average of 65,000 simulations; the range covers 90% of them.
Generic ballot average: Democrats 53.5%, Republicans 46.5% (130 polls)
Every district that at least one of 16 forecasters does not rate Safe, closest first.
| Seat | civicAPI | Cook Political Report | Sabato's Crystal Ball | Inside Elections | Split Ticket | Decision Desk HQ | FiftyPlusOne | Fox News | RRH Elections | VoteHub | ElectIndex | CM Election Predictions | America First Insight | Kalshi | Polymarket | PredictIt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-08 | Tilt D | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Lean D | Toss-up | Lean D | Toss-up | Toss-up | Tilt D | Toss-up | Lean D | Lean R | Tilt D | Tilt D | – |
| MI-07 | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Lean D | Lean D | Likely D | Toss-up | Toss-up | Tilt D | Lean D | Likely D | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Toss-up |
| IA-02 | Toss-up | Lean R | Toss-up | Tilt R | Toss-up | Lean R | Toss-up | Lean R | Toss-up | Toss-up | Lean D | Lean D | Lean R | Toss-up | Toss-up | – |
| MI-10 | Tilt D | Toss-up | Toss-up | Tilt R | Lean D | Toss-up | Lean D | Toss-up | Toss-up | Tilt D | Lean D | Lean D | Toss-up | Tilt D | Tilt D | – |
| OH-07 | Tilt D | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Lean D | Toss-up | Lean D | Toss-up | Lean R | Lean D | Toss-up | Lean D | Toss-up | Lean D | Lean D | – |
| NC-11 | Tilt D | Lean R | Toss-up | Lean R | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Lean R | Tilt D | Toss-up | Toss-up | Likely R | Tilt D | Tilt D | Safe R |
| NY-17 | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Lean D | Toss-up | Likely D | Lean D | Toss-up | Lean D | Lean D | Likely D | Toss-up | Tilt D | Tilt D | Tilt D |
| NC-01 | Toss-up | Lean R | Toss-up | Tilt R | Lean D | Toss-up | Lean D | Toss-up | Toss-up | Tilt D | Lean D | Safe D | Likely R | Tilt D | Tilt D | Toss-up |
| FL-25 | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Lean D | Toss-up | Likely D | Toss-up | Toss-up | Lean D | Likely D | Likely D | Lean R | Lean D | Tilt D | – |
| OH-09 | Tilt D | Toss-up | Toss-up | Tilt R | Likely D | Lean D | Lean D | Toss-up | Toss-up | Lean D | Likely D | Toss-up | Toss-up | Lean D | Lean D | – |
| IA-03 | Tilt D | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Lean D | Lean D | Likely D | Toss-up | Toss-up | Lean D | Likely D | Lean D | Toss-up | Lean D | Lean D | – |
| MI-04 | Toss-up | Lean R | Toss-up | Lean R | Toss-up | Lean R | Lean D | Lean R | Likely R | Tilt R | Toss-up | Lean D | Likely R | Toss-up | Toss-up | – |
| VA-01 | Toss-up | Lean R | Lean R | Lean R | Toss-up | Likely R | Lean D | Toss-up | Toss-up | Tilt R | Lean R | Toss-up | Likely R | Tilt R | Tilt R | – |
| WI-03 | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Lean D | Lean D | Lean D | Toss-up | Toss-up | Lean D | Lean D | Likely D | Toss-up | Lean D | Lean D | Safe D |
| TX-35 | Toss-up | Likely R | Lean R | Lean R | Toss-up | Lean R | Toss-up | Lean R | Lean R | Tilt D | Toss-up | Toss-up | Likely R | Tilt D | Lean D | – |
| FL-22 | Toss-up | Lean R | Lean R | Tilt R | Lean R | Lean R | Toss-up | Lean R | Lean R | Tilt R | Lean D | Lean D | Likely R | Toss-up | Toss-up | – |
| ME-02 | Toss-up | Likely R | Likely R | Likely R | Toss-up | Lean R | Toss-up | Lean R | Lean R | Lean R | Lean R | Toss-up | Likely R | Tilt R | Toss-up | Toss-up |
| VA-02 | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Likely D | Likely D | Likely D | Toss-up | Toss-up | Lean D | Lean D | Lean D | Lean D | Lean D | Likely D | – |
| PA-01 | Tilt R | Likely R | Lean R | Lean R | Toss-up | Lean R | Likely D | Lean R | Toss-up | Tilt R | Toss-up | Lean D | Likely R | Tilt R | Tilt R | – |
| TX-15 | Tilt D | Lean R | Toss-up | Tilt R | Toss-up | Lean R | Lean R | Lean R | Lean R | Lean D | Toss-up | Likely D | Likely R | Lean D | Tilt D | – |
| AZ-01 | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Likely D | Lean D | Likely D | Lean D | Toss-up | Lean D | Likely D | Likely D | Toss-up | Lean D | Lean D | Likely D |
| IA-01 | Tilt D | Toss-up | Lean D | Toss-up | Lean D | Lean D | Likely D | Toss-up | Toss-up | Lean D | Likely D | Likely D | Lean D | Lean D | Lean D | Lean D |
| PA-10 | Tilt D | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Likely D | Lean D | Likely D | Toss-up | Toss-up | Lean D | Likely D | Lean D | Tilt D | Likely D | Lean D | Safe D |
| FL-14 | Tilt D | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Lean D | Lean D | Likely D | Lean R | Lean R | Lean D | Likely D | Safe D | Lean R | Tilt D | Tilt D | – |
| TX-34 | Tilt D | Toss-up | Lean D | Toss-up | Likely D | Lean D | Lean D | Toss-up | Toss-up | Likely D | Likely D | Likely D | Toss-up | Likely D | Likely D | – |
| PA-07 | Tilt D | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Likely D | Lean D | Likely D | Toss-up | Toss-up | Lean D | Lean D | Safe D | Lean D | Likely D | Lean D | Likely D |
| CO-05 | Toss-up | Likely R | Lean R | Tilt R | Lean R | Likely R | Toss-up | Likely R | Lean R | Tilt R | Lean R | Lean R | Lean R | Lean R | Tilt R | – |
| CO-03 | Lean R | Likely R | Likely R | Likely R | Lean R | Lean R | Toss-up | Lean R | Lean R | Lean R | Toss-up | Lean R | Lean R | Tilt R | Tilt R | – |
| FL-07 | Toss-up | Likely R | Likely R | Likely R | Lean R | Lean R | Lean R | Likely R | Lean R | Lean R | Toss-up | Toss-up | Likely R | Tilt R | Tilt R | – |
| AL-02 | Tilt R | Likely R | Lean R | Likely R | Toss-up | Likely R | Lean R | Likely R | Likely R | Lean R | Toss-up | Toss-up | Lean R | Lean R | Lean R | – |
| TX-23 | Toss-up | Likely R | Likely R | Likely R | Toss-up | Likely R | Likely R | Likely R | Lean R | Tilt R | Toss-up | Lean R | Likely R | Tilt R | Tilt R | – |
| CO-08 | Tilt D | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Lean D | Lean D | Likely D | Lean D | Toss-up | Likely D | Likely D | Likely D | Lean D | Likely D | Likely D | Likely D |
| FL-09 | Toss-up | Likely R | Likely R | Likely R | Lean R | Lean R | Likely R | Likely R | Lean R | Lean R | Toss-up | Toss-up | Safe R | Tilt R | Tilt R | – |
| MT-01 | Tilt R | Likely R | Likely R | Likely R | Lean R | Lean R | Toss-up | Lean R | Lean R | Tilt R | Lean R | Lean D | Likely R | Lean R | Tilt R | – |
| NJ-07 | Tilt D | Toss-up | Lean D | Tilt D | Lean D | Likely D | Likely D | Lean D | Lean D | Lean D | Lean D | Likely D | Toss-up | Likely D | Likely D | – |
| SC-01 | Tilt R | Likely R | Likely R | Likely R | Lean R | Lean R | Lean R | Likely R | Lean R | Tilt R | Toss-up | Toss-up | Safe R | Lean R | Tilt R | – |
| AZ-06 | Lean D | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Likely D | Likely D | Likely D | Lean D | Toss-up | Likely D | Likely D | Lean D | Lean D | Likely D | Likely D | Lean D |
| CA-22 | Tilt D | Toss-up | Lean D | Tilt R | Lean D | Likely D | Likely D | Toss-up | Lean D | Likely D | Likely D | Safe D | Toss-up | Likely D | Likely D | – |
| WI-01 | Lean R | Likely R | Likely R | Likely R | Lean R | Lean R | Toss-up | Likely R | Lean R | Lean R | Lean R | Lean D | Likely R | Tilt R | Tilt R | – |
| AZ-02 | Tilt R | Likely R | Likely R | Likely R | Lean R | Likely R | Likely R | Likely R | Lean R | Lean R | Toss-up | Lean R | Likely R | Tilt R | Tilt R | – |
| FL-27 | Lean R | Likely R | Lean R | Lean R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Lean R | Lean R | Lean R | Toss-up | Safe R | Tilt R | Tilt R | – |
| WA-03 | Lean D | Toss-up | Lean D | Toss-up | Likely D | Likely D | Likely D | Lean D | Lean D | Likely D | Likely D | Lean D | Lean D | Likely D | Likely D | Likely D |
| CO-04 | Tilt R | Safe R | Likely R | Safe R | Toss-up | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Tilt R | Lean R | Safe R | Lean R | Tilt R | Tilt R | – |
| OH-01 | Tilt D | Lean D | Lean D | Tilt D | Safe D | Lean D | Likely D | Lean D | Lean D | Likely D | Likely D | Likely D | Lean D | Likely D | Likely D | – |
| MO-02 | Lean R | Likely R | Likely R | Safe R | Lean R | Likely R | Lean R | Likely R | Likely R | Lean R | Likely R | Toss-up | Likely R | Lean R | Lean R | – |
| NV-02 | Lean R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Lean R | Safe R | Likely R | Lean R | Toss-up | Toss-up | Safe R | Lean R | Lean R | – |
| CA-48 | Lean D | Lean D | Lean D | Tilt D | Likely D | Likely D | Safe D | Lean D | Toss-up | Likely D | Likely D | Safe D | Likely D | Likely D | Likely D | – |
| FL-13 | Lean R | Likely R | Likely R | Likely R | Lean R | Likely R | Lean R | Likely R | Likely R | Lean R | Lean R | Lean R | Safe R | Lean R | Lean R | – |
| KY-06 | Tilt R | Likely R | Likely R | Likely R | Lean R | Likely R | Lean R | Likely R | Likely R | Likely R | Lean R | Lean D | Safe R | Lean R | Lean R | – |
| MN-01 | Tilt R | Likely R | Likely R | Likely R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Lean R | Lean R | Toss-up | Safe R | Lean R | Lean R | – |
| NY-01 | Likely R | Safe R | Likely R | Safe R | Likely R | Lean R | Lean R | Likely R | Lean R | Lean R | Lean R | Toss-up | Safe R | Likely R | Likely R | – |
| OH-15 | Lean R | Likely R | Safe R | Safe R | Lean R | Likely R | Lean R | Likely R | Likely R | Lean R | Lean R | Lean R | Safe R | Lean R | Lean R | – |
| TX-28 | Likely D | Lean D | Lean D | Tilt D | Safe D | Likely D | Likely D | Lean D | Lean D | Likely D | Safe D | Safe D | Lean D | Likely D | Likely D | – |
| AK-AL | Lean R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Lean R | Likely R | Lean R | Likely R | Lean R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | – |
| CA-13 | Lean D | Lean D | Lean D | Tilt D | Safe D | Likely D | Safe D | Lean D | Lean D | Safe D | Safe D | Safe D | Lean D | Likely D | Safe D | – |
| FL-16 | Likely R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Lean R | Likely R | Safe R | Likely R | Lean R | Toss-up | Safe R | Likely R | Likely R | – |
| NY-03 | Likely D | Lean D | Lean D | Lean D | Likely D | Likely D | Safe D | Lean D | Lean D | Safe D | Likely D | Safe D | Likely D | Likely D | Likely D | – |
| VA-05 | Lean R | Safe R | Likely R | Safe R | Lean R | Likely R | Lean R | Likely R | Likely R | Likely R | Lean R | Lean R | Safe R | Likely R | Likely R | – |
| NE-01 | Tilt R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Lean R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | Toss-up | Safe R | Likely R | Likely R | – |
| NM-02 | Likely D | Lean D | Lean D | Tilt D | Safe D | Likely D | Likely D | Likely D | Lean D | Likely D | Safe D | Safe D | Likely D | Likely D | Safe D | Likely D |
| NE-02 | Likely D | Lean D | Lean D | Tilt D | Safe D | Likely D | Safe D | Lean D | Lean D | Likely D | Likely D | Safe D | Likely D | Safe D | Safe D | Safe D |
| NH-01 | Likely D | Likely D | Lean D | Lean D | Safe D | Likely D | Safe D | Likely D | Lean D | Likely D | Likely D | Likely D | Likely D | Safe D | Likely D | – |
| NV-03 | Likely D | Lean D | Lean D | Lean D | Likely D | Likely D | Safe D | Likely D | Likely D | Likely D | Likely D | Safe D | Lean D | Safe D | Safe D | – |
| OH-10 | Lean R | Likely R | Likely R | Safe R | Likely R | Likely R | Lean R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Safe R | Likely R | Likely R | – |
| AR-02 | Likely R | Safe R | Likely R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | Safe R | Safe R | Likely R | Lean R | Toss-up | Safe R | Likely R | Likely R | – |
| NC-09 | Tilt R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Safe R | Lean R | Lean R | – |
| NY-21 | Tilt R | Safe R | Likely R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Safe R | Likely R | Lean R | – |
| NY-04 | Likely D | Lean D | Lean D | Tilt D | Safe D | Likely D | Safe D | Likely D | Safe D | Safe D | Likely D | Safe D | Likely D | Safe D | Likely D | Likely D |
| TX-09 | Likely R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Lean R | Lean R | Safe R | Likely R | Likely R | – |
| CA-45 | Likely D | Likely D | Lean D | Lean D | Safe D | Likely D | Safe D | Lean D | Lean D | Safe D | Safe D | Safe D | Likely D | Safe D | Safe D | – |
| NC-03 | Lean R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Safe R | Likely R | Likely R | Lean R | Lean R | Safe R | Likely R | Likely R | – |
| NY-02 | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | Toss-up | Safe R | Likely R | Likely R | – |
| FL-04 | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | Lean R | Safe R | Likely R | Likely R | – |
| FL-11 | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | Safe R | Safe R | Likely R | Lean R | Lean R | Safe R | Likely R | Likely R | – |
| IN-05 | Lean R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Safe R | Likely R | Likely R | – |
| MN-02 | Likely D | Likely D | Likely D | Likely D | Likely D | Likely D | Safe D | Likely D | Likely D | Safe D | Likely D | Safe D | Likely D | Likely D | Safe D | – |
| NJ-02 | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Lean D | Safe R | Likely R | Likely R | – |
| NY-19 | Likely D | Likely D | Likely D | Likely D | Safe D | Likely D | Safe D | Likely D | Lean D | Likely D | Likely D | Safe D | Likely D | Safe D | Safe D | – |
| WA-05 | Lean R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Lean R | Safe R | Likely R | Likely R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | – |
| AZ-08 | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Safe R | Likely R | Likely R | – |
| FL-12 | Likely R | Safe R | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | Lean R | Safe R | Likely R | Likely R | – |
| FL-26 | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Toss-up | Safe R | Likely R | Likely R | – |
| MN-08 | Lean R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Lean R | Safe R | Likely R | Likely R | – |
| NC-07 | Lean R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | Safe R | Likely R | Likely R | – |
| NC-13 | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Safe R | Likely R | Likely R | – |
| NV-01 | Likely D | Likely D | Likely D | Lean D | Safe D | Likely D | Safe D | Likely D | Likely D | Safe D | Safe D | Safe D | Likely D | Likely D | Safe D | – |
| TN-09 | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Safe R | Likely R | Likely R | – |
| IN-01 | Likely D | Likely D | Likely D | Likely D | Safe D | Safe D | Safe D | Likely D | Lean D | Safe D | Likely D | Safe D | Likely D | Safe D | Safe D | – |
| TN-05 | Tilt R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | – |
| CA-21 | Lean D | Likely D | Likely D | Safe D | Safe D | Likely D | Safe D | Likely D | Likely D | Safe D | Safe D | Safe D | Likely D | Safe D | Safe D | – |
| TX-32 | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | Safe R | Likely R | Likely R | – |
| AZ-05 | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Safe R | Likely R | Likely R | – |
| CA-06 | Likely D | Safe D | Likely D | Lean D | Safe D | Safe D | Safe D | Safe D | Likely D | Likely D | Likely D | Safe D | Safe D | Safe D | Safe D | – |
| FL-21 | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Safe R | Safe R | Likely R | Safe R | Likely R | Lean R | Safe R | Likely R | Likely R | – |
| GA-01 | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Safe R | Likely R | Safe R | Likely R | Lean R | Safe R | Likely R | Safe R | – |
| KS-02 | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Safe R | Safe R | Likely R | Safe R | Likely R | Likely R | Safe R | Likely R | Likely R | – |
| MI-08 | Safe D | Likely D | Likely D | Safe D | Safe D | Safe D | Safe D | Likely D | Lean D | Safe D | Safe D | Safe D | Likely D | Safe D | Likely D | – |
| NC-06 | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Safe R | Safe R | Likely R | Safe R | Likely R | Likely R | Safe R | Likely R | Likely R | – |
| NC-14 | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | Safe R | Likely R | Likely R | – |
| NJ-09 | Likely D | Likely D | Likely D | Likely D | Safe D | Safe D | Safe D | Likely D | Likely D | Safe D | Safe D | Safe D | Likely D | Safe D | Safe D | – |
| NV-04 | Safe D | Likely D | Likely D | Likely D | Safe D | Likely D | Safe D | Likely D | Likely D | Safe D | Safe D | Safe D | Likely D | Safe D | Safe D | – |
| OK-05 | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Safe R | Safe R | Likely R | Safe R | Likely R | Likely R | Safe R | Likely R | Likely R | – |
| SC-02 | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Lean R | Safe R | Safe R | Likely R | – |
| TX-02 | Tilt R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | – |
| VA-07 | Safe D | Likely D | Likely D | Likely D | Safe D | Likely D | Safe D | Likely D | Likely D | Safe D | Safe D | Safe D | Likely D | Safe D | Safe D | – |
| FL-02 | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Safe R | Likely R | Safe R | – |
| GA-12 | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Lean R | Safe R | Safe R | Likely R | – |
| NC-05 | Lean R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Safe R | Safe R | Likely R | – |
| OH-08 | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Safe R | Likely R | Likely R | – |
| WI-08 | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Safe R | Likely R | Likely R | – |
| FL-08 | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | – |
| FL-15 | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Safe R | Safe R | Likely R | Safe R | Likely R | Likely R | Safe R | Likely R | Safe R | – |
| FL-18 | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Safe R | Likely R | Likely R | – |
| MD-01 | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Safe R | Likely R | Safe R | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | – |
| MN-06 | Lean R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Safe R | Likely R | Likely R | – |
| MO-05 | Safe D | Safe D | Safe D | Safe D | Safe D | Likely R | Safe D | Safe D | Lean R | Safe D | Safe D | Safe D | Safe D | Likely D | Likely D | – |
| NC-10 | Lean R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | – |
| NH-02 | Safe D | Safe D | Likely D | Likely D | Safe D | Likely D | Safe D | Safe D | Likely D | Safe D | Safe D | Safe D | Likely D | Safe D | Safe D | – |
| OH-13 | Safe D | Likely D | Likely D | Safe D | Safe D | Likely D | Safe D | Likely D | Safe D | Safe D | Safe D | Safe D | Likely D | Safe D | Safe D | – |
| TX-10 | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | – |
| TX-24 | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Safe R | Safe R | Likely R | Safe R | Likely R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | – |
| FL-28 | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Safe R | Likely R | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | – |
